本田 2026 财年第一财季净利润 1966.7 亿日元,同比减少 50.2%

发布日期:2025-08-07 05:11    点击次数:65

IT之家 8 月 6 日音书,本田当天公布了 2026 财年第一财季(2025 年 4~6 月)财报:

销售净额 5.34 万亿日元(IT之家注:现汇率约合 2600.53 亿元东说念主民币),同比减少 1.2%;

决议利润 2441.7 亿日元(现汇率约合 118.91 亿元东说念主民币),同比减少 49.6%;

净利润 1966.7 亿日元(现汇率约合 95.78 亿元东说念主民币),同比减少 50.2%。

本田瞻望 2026 财年(2025 年 4 月~2026 年 3 月)全年决议利润为 7000 亿日元(现汇率约合 340.89 亿元东说念主民币),此前瞻望为 5000 亿日元,商场预估 8962.4 亿日元。

本田示意,由于对关税影响的详备分析和对汇率前提的再行疑望,瞻望贸易利润、税前利润、当期利润以及包摄于母公司确当期利润将最初公司在 2025 年 5 月 13 日公布的功绩预测。

本田瞻望 2026 财年大家集团零卖销量为 362 万辆,与此前预测的 362 万辆抓平。

告白声明:文内含有的对外跳转连系(包括不限于超连系、二维码、口令等体式),用于传递更多信息,爽脆甄选时间,成果仅供参考,IT之家通盘著作均包含本声明。

]article_adlist-->   声明:新浪网独家稿件,未经授权阻截转载。 -->



Powered by 启航考研辅导中心 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2025